上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,軍工概念漲停18只;機(jī)器人概念漲停13只;無人機(jī)概念漲停11只;具體來看,軍工板塊下,中航成飛、華伍股份、豪能股份、*ST漢馬、金通靈、潤(rùn)貝航科等多股漲停,機(jī)器人板塊下,沃爾核材、東華軟件、豪能股份、盛通股份、冀東裝備、東方中科等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,通信設(shè)備、航空、通用機(jī)械、電氣儀表、電氣設(shè)備等行業(yè)漲幅居前;日用化工、公共交通、電信運(yùn)營(yíng)、鋼鐵、石油等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,預(yù)警機(jī)、通用航空、地?zé)崮?、二維碼識(shí)別、大飛機(jī)、共享單車等概念漲幅居前;農(nóng)業(yè)種植、氫氟酸、大豆、氟化工、化妝品等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有9個(gè),其中:銀行發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);鋼鐵、通用機(jī)械、電氣儀表短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:電力改革。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:互聯(lián)網(wǎng),其中互聯(lián)網(wǎng)短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600396 | 【華電遼能(600396)、股吧】 | 9.94% | 7天4板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 風(fēng)電 |
600448 | 華紡股份 | 10.15% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 東盟自貿(mào)區(qū) |
600668 | 尖峰集團(tuán) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 節(jié)能環(huán)保 |
600679 | 上海鳳凰 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 共享單車 |
600693 | 東百集團(tuán) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 阿里巴巴 |
600855 | 航天長(zhǎng)峰 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 預(yù)警機(jī) |
600990 | 四創(chuàng)電子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 預(yù)警機(jī) |
603083 | 劍橋科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 通信設(shè)備 |
603109 | 神馳機(jī)電 | 10.02% | 3天2板 | 1 | -- | 電氣設(shè)備 | |
603112 | 華翔股份 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 通用機(jī)械 | |
603331 | 百達(dá)精工 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | TOPCon電池 | |
603488 | 展鵬科技 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 換電 |
603579 | 榮泰健康 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 虛擬現(xiàn)實(shí) |
603610 | 麒盛科技 | 9.98% | 3天3板 | 3 | -- | 人腦工程 | |
603657 | 春光科技 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 機(jī)器人 |
603809 | 豪能股份 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 大飛機(jī) | |
603912 | 佳力圖 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 5G |
603955 | 大千生態(tài) | 10.0% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 特色小鎮(zhèn) |
605060 | 聯(lián)德股份 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 通用機(jī)械 | |
688448 | 磁谷科技 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 工業(yè)機(jī)械 | |
688552 | 航天南湖 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 通信設(shè)備 | |
688556 | 高測(cè)股份 | 20.02% | 首板 | 1 | -- | 第三代半導(dǎo)體 | |
000559 | 萬向錢潮 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽車 |
000681 | 視覺中國(guó) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黑洞 |
000759 | 中百集團(tuán) | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 抖音 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 地?zé)崮?/td> |
000856 | 冀東裝備 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 高端裝備 |
000981 | 山子高科 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 減速器 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889