上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,一帶一路概念漲停16只;跨境電商概念漲停13只;航運(yùn)概念漲停10只;具體來看,一帶一路板塊下,捷安高科、鳳凰航運(yùn)、青島金王、合眾思壯、中集環(huán)科、長久物流等多股漲停,跨境電商板塊下,華勝天成、長江投資、青島金王、跨境通、新華錦、綜藝股份等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,保險(xiǎn)、券商、多元金融、倉儲物流、釀酒等行業(yè)漲幅居前;工程機(jī)械、航空、日用化工、家居用品、旅游等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,航運(yùn)、黃金水道、港口海運(yùn)、自由貿(mào)易港、期貨、中韓自貿(mào)區(qū)等概念漲幅居前;軍工改制、BC電池、TOPCon電池、HJT電池、超級電視等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有12個(gè),其中:農(nóng)林牧漁出現(xiàn)短期江恩筑底能量信號;煤炭開采、日用化工、釀酒、物流運(yùn)輸服務(wù)、銀行、保險(xiǎn)短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:電信運(yùn)營。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600119 | 長江投資 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黃金水道 |
600370 | 三房巷 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 可降解塑料 |
600410 | 華勝天成 | 9.99% | 7天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 跨境電商 |
600530 | 交大昂立 | 10.0% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 小額貸款 |
600610 | 中毅達(dá) | 10.03% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 磷化工 |
600644 | 樂山電力 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 天然氣 |
600735 | 新華錦 | 10.0% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 跨境電商 |
600770 | 綜藝股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 跨境電商 |
600794 | 保稅科技 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 航運(yùn) |
600798 | 寧波海運(yùn) | 10.12% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 航運(yùn) |
600800 | 渤?;瘜W(xué) | 9.89% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 天津自貿(mào)區(qū) |
601008 | 連云港 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 港口海運(yùn) |
601022 | 寧波遠(yuǎn)洋 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 航運(yùn) | |
601083 | 錦江航運(yùn) | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 航運(yùn) | |
601086 | 國芳集團(tuán) | 10.02% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 參股券商 |
601236 | 紅塔證券 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
601319 | 中國人保 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 保險(xiǎn) | |
601866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 航運(yùn) |
603128 | 華貿(mào)物流 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 自由貿(mào)易港 |
603332 | 蘇州龍杰 | 10.04% | 4天4板 | 4 | -- | 氨綸 | |
603488 | 展鵬科技 | 9.98% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 虛擬現(xiàn)實(shí) |
603535 | 嘉誠國際 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 自由貿(mào)易港 |
603569 | 長久物流 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 航運(yùn) | |
603803 | 瑞斯康達(dá) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 東數(shù)西算 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889