上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,核電概念漲停17只;人工智能概念漲停12只;軍工概念漲停11只;具體來看,核電板塊下,大西洋、尚緯股份、合鍛智能、哈焊華通、雪人股份、保變電氣等多股漲停,人工智能板塊下,會(huì)暢通訊、中科信息、實(shí)豐文化、浪潮軟件、鴻博股份、湘郵科技等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,公共交通、互聯(lián)網(wǎng)、廣告包裝、文教休閑、軟件服務(wù)等行業(yè)漲幅居前;汽車、醫(yī)藥、釀酒、銀行、家用電器等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,可控核聚變、超導(dǎo)、核電、光熱發(fā)電、電子身份證、云游戲等概念漲幅居前;仿制藥、千金藤素、新冠藥物、肝炎、黃金水道等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有13個(gè),其中:食品飲料短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:文教休閑、房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng),其中互聯(lián)網(wǎng)短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600105 | 永鼎股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 可控核聚變 |
600192 | 長城電工 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 核電 |
600202 | 哈空調(diào) | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 核電 |
600439 | 瑞貝卡 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 跨境電商 |
600468 | 百利電氣 | 9.98% | 7天4板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 超導(dǎo) |
600476 | 湘郵科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 時(shí)空大數(shù)據(jù) |
600550 | 保變電氣 | 10.04% | 6天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↓ | 核電 |
600558 | 大西洋 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 可控核聚變 |
600650 | 錦江在線 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 公共交通 |
600756 | 浪潮軟件 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 電子政務(wù) |
600793 | 宜賓紙業(yè) | 10.01% | 6天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 食品安全 |
601579 | 會(huì)稽山 | 10.01% | 4天2板 | 1 | -- | 白酒 | |
601858 | 中國科傳 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) |
603011 | 合鍛智能 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 可控核聚變 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 職業(yè)教育 | |
603076 | 樂惠國際 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 阿里巴巴 |
603192 | 匯得科技 | 10.02% | 4天4板 | 4 | -- | 汽車熱管理 | |
603332 | 蘇州龍杰 | 9.98% | 10天6板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 軍工 |
603333 | 尚緯股份 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 核電 |
603390 | 通達(dá)電氣 | 10.01% | 4天3板 | 1 | -- | 智能交通 | |
603577 | 匯金通 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 核電 |
603607 | 京華激光 | 10.01% | 5天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) |
603681 | 永冠新材 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 跨境電商 | |
603777 | 來伊份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 大眾消費(fèi) |
603900 | 萊紳通靈 | 10.04% | 5天4板 | 1 | -- | 新零售 | |
603922 | 金鴻順 | 10.02% | 6天2板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 智能汽車 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889