上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),短期發(fā)出江恩能量筑底信號(hào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,人工智能概念漲停29只;無(wú)人駕駛概念漲停24只;機(jī)器人概念漲停22只;具體來(lái)看,人工智能板塊下,中科金財(cái)、僑銀股份、福龍馬、元隆雅圖、瀛通通訊、捷順科技等多股漲停,無(wú)人駕駛板塊下,僑銀股份、福龍馬、啟明信息、雄帝科技、金龍汽車(chē)、德賽西威等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,公共交通、軟件服務(wù)、通信設(shè)備、醫(yī)藥、IT設(shè)備等行業(yè)漲幅居前;日用化工、食品飲料、石油、銀行、電力改革等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,EDA、數(shù)字貨幣、電子身份證、跨境支付CIPS、比特幣、金融科技等概念漲幅居前;草甘膦、化妝品、大眾消費(fèi)、黃金、農(nóng)藥等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有15個(gè),其中:旅游發(fā)出短期江恩筑底信號(hào);交通設(shè)施出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號(hào);日用化工、公共交通發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);煤炭開(kāi)采短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);食品飲料、醫(yī)藥、物流運(yùn)輸服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:航空、供氣供熱。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:房地產(chǎn),其中房地產(chǎn)發(fā)出短期底分型信號(hào)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600006 | 東風(fēng)股份 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 無(wú)人駕駛 |
600081 | 東風(fēng)科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | EDR |
600212 | 綠能慧充 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 無(wú)人機(jī) |
600391 | 航發(fā)科技 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 航空 |
600446 | 金證股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 數(shù)字貨幣 |
600476 | 湘郵科技 | 10.03% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 數(shù)字貨幣 |
600551 | 時(shí)代出版 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 在線教育 |
600571 | 信雅達(dá) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 跨境支付CIPS |
600650 | 錦江在線 | 10.01% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 公共交通 |
600666 | 奧瑞德 | 9.88% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 東數(shù)西算 |
600676 | 交運(yùn)股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 汽車(chē)拆解 |
600678 | 四川金頂 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 無(wú)人駕駛 |
600686 | 金龍汽車(chē) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 無(wú)人駕駛 |
600834 | 申通地鐵 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | EDA |
600869 | 遠(yuǎn)東股份 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 智慧城市 |
600990 | 四創(chuàng)電子 | 10.02% | 6天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 智能交通 |
601086 | 國(guó)芳集團(tuán) | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 參股券商 |
603006 | 聯(lián)明股份 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智能汽車(chē) |
603011 | 合鍛智能 | 9.99% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 東數(shù)西算 |
603030 | 全筑股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 人工智能 |
603056 | 德邦股份 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 機(jī)器人 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 10.04% | 4天3板 | 1 | -- | 職業(yè)教育 | |
603066 | 音飛儲(chǔ)存 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 人工智能 | |
603076 | 樂(lè)惠國(guó)際 | 10.0% | 4天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 阿里巴巴 |
603089 | 正裕工業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 智能汽車(chē) |
603123 | 翠微股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 數(shù)字貨幣 |
603127 | 昭衍新藥 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | CXO | |
603169 | 蘭石重裝 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 機(jī)器人 |
603194 | 中力股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 機(jī)器人 | |
603256 | 宏和科技 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 5G | |
603333 | 尚緯股份 | 10.06% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 充電樁 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.duola.net.cn
銷(xiāo)售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889