上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期發(fā)出江恩筑底信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,軍工概念漲停8只;機器人概念漲停6只;汽車電子概念漲停5只;具體來看,軍工板塊下,新光光電、北方長龍、中京電子、聯(lián)建光電、長城軍工、貴繩股份等多股漲停,機器人板塊下,科翔股份、楚天龍、中京電子、大為股份、比依股份、標(biāo)準(zhǔn)股份等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,元器件、通信設(shè)備、銀行、半導(dǎo)體、航空等行業(yè)漲幅居前;礦物制品、商貿(mào)代理、文教休閑、日用化工、家居用品等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,覆銅板、CPO、MicroLED、電子紙、存儲芯片、科創(chuàng)板對標(biāo)等概念漲幅居前;農(nóng)藥、舟山新區(qū)、黃金水道、毛發(fā)醫(yī)療、草甘膦等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有20個,其中:煤炭開采出現(xiàn)短期江恩筑底能量信號;供氣供熱短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);電力改革、航空、工業(yè)機械、銀行、多元金融、元器件短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:鋼鐵、釀酒、酒店餐飲,其中釀酒發(fā)出短期底分型信號。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600110 | 諾德股份 | 10.1% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 覆銅板 |
600113 | 浙江東日 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 融資融券 |
600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 工業(yè)機械 |
600543 | 莫高股份 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 葡萄酒 |
600551 | 時代出版 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 創(chuàng)投 |
600722 | 金?;?/td> | 10.04% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 雄安新區(qū) |
600992 | 貴繩股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 航母 |
601089 | 福元醫(yī)藥 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 猴痘 | |
601606 | 長城軍工 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軍民融合 |
603123 | 翠微股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 汽車芯片 |
603151 | 邦基科技 | 9.98% | 3天3板 | 3 | -- | 農(nóng)林牧漁 | |
603215 | 比依股份 | 9.99% | 5天2板 | 1 | -- | 機器人 | |
603255 | 鼎際得 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | POE膠膜 | |
603332 | 蘇州龍杰 | 10.02% | 8天4板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 軍工 |
688011 | 新光光電 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
688496 | 清越科技 | 20.05% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
000020 | 深華發(fā)A | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 英偉達(dá) |
002017 | 東信和平 | 10.0% | 8天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 通信設(shè)備 |
002109 | 興化股份 | 9.9% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 并購重組 |
002150 | 通潤裝備 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 通用機械 |
002207 | 準(zhǔn)油股份 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 頁巖氣 |
002213 | 大為股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 存儲芯片 |
002235 | 安妮股份 | 9.96% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 微信小程序 |
002319 | 樂通股份 | 9.98% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 柔性電子 |
002365 | 永安藥業(yè) | 10.0% | 5天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 石墨電極 |
002374 | 中銳股份 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 污水處理 |
002463 | 滬電股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 元器件 |
002471 | 中超控股 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 軍工 |
002579 | 中京電子 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | CPO |
002676 | 順威股份 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 汽車電子 |
002769 | 普路通 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 小米 |
002828 | 貝肯能源 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 頁巖氣 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889