上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期發(fā)出初次江恩筑底信號(hào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,軍工概念漲停13只;互聯(lián)網(wǎng)金融概念漲停11只;鋰電池概念漲停11只;具體來看,軍工板塊下,建設(shè)工業(yè)、吉大正元、北方長龍、中光學(xué)、ST瑞科、長城軍工等多股漲停,互聯(lián)網(wǎng)金融板塊下,京北方、海聯(lián)金匯、瑞達(dá)期貨、恒銀科技、ST匯金、頂點(diǎn)軟件等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,券商、多元金融、軟件服務(wù)、航空、船舶等行業(yè)漲幅居前;石油、造紙等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,期貨、比特幣、金融科技、互聯(lián)網(wǎng)金融、游艇、航母等概念漲幅居前;兩桶油改革、黃金水道、油品改革、農(nóng)藥、鋰礦等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有17個(gè),其中:半導(dǎo)體發(fā)出短期初次江恩筑底信號(hào);航空出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號(hào);文教休閑發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);礦物制品、農(nóng)林牧漁、醫(yī)藥、商貿(mào)代理、旅游、工業(yè)機(jī)械、倉儲(chǔ)物流、銀行、券商、保險(xiǎn)、多元金融、元器件短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:電力改革、日用化工、紡織服裝、食品飲料。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:鋼鐵、釀酒、醫(yī)療器械等,其中鋼鐵、醫(yī)療器械、酒店餐飲、房地產(chǎn)短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600095 | 湘財(cái)股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
600110 | 諾德股份 | 9.94% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 電氣設(shè)備 |
600184 | 光電股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 航母 |
600318 | 新力金融 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 多元金融 |
600367 | 紅星發(fā)展 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 鈉離子電池 |
600391 | 航發(fā)科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 航母 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 航母 |
600590 | 泰豪科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 航母 |
600604 | 市北高新 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 大數(shù)據(jù) |
600643 | 愛建集團(tuán) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 多元金融 |
600698 | 湖南天雁 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 高鐵 |
600816 | 建元信托 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 多元金融 |
600858 | 銀座股份 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 抖音 |
601133 | 柏誠股份 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
601162 | 天風(fēng)證券 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
601519 | 大智慧 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 軟件服務(wù) |
601606 | 長城軍工 | 10.0% | 6天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軍民融合 |
603022 | 新通聯(lián) | 10.01% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 廣告包裝 |
603093 | 南華期貨 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 多元金融 | |
603106 | 恒銀科技 | 10.04% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 金融科技 |
603123 | 翠微股份 | 10.03% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 多元金融 |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 軟件服務(wù) |
603578 | 三星新材 | 10.03% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 家用電器 |
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 氫能源 |
603776 | 永安行 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 螞蟻金服 |
603906 | 龍?bào)纯萍?/td> | 10.03% | 2天2板 | 2 | -- | 無人機(jī) | |
603928 | 興業(yè)股份 | 9.99% | 9天6板 | 5 | -- | 大飛機(jī) | |
603929 | 亞翔集成 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 富士康 |
605378 | 野馬電池 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 電氣設(shè)備 | |
688591 | 泰凌微 | 20.01% | 首板 | 1 | -- | 華為鴻蒙 | |
000519 | 中兵紅箭 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 軍民融合 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889