上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預(yù)警信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,軍工概念漲停8只;電子商務(wù)概念漲停5只;機器人概念漲停5只;具體來看,軍工板塊下,武漢凡谷、遠大智能、成飛集成、利君股份、天箭科技、奧普光電等多股漲停,電子商務(wù)板塊下,登康口腔、飛亞達、華茂股份、萬事利、交大昂立等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,日用化工、銀行、電力改革、紡織服裝、水務(wù)等行業(yè)漲幅居前;航空、互聯(lián)網(wǎng)、半導(dǎo)體、軟件服務(wù)、通用機械等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,黃金水道、化妝品、干細胞、殼資源、水電、代糖等概念漲幅居前;互聯(lián)網(wǎng)電商、DRG/DIP、存儲芯片、sora、云辦公等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有9個,其中:煤炭開采、日用化工、農(nóng)林牧漁、電氣儀表、銀行短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600156 | 華升股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 紡織服裝 |
600448 | 華紡股份 | 10.06% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 紡織服裝 |
600530 | 交大昂立 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電子商務(wù) |
600575 | 淮河能源 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 黃金水道 |
603331 | 百達精工 | 9.96% | 2天2板 | 2 | -- | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | |
603332 | 蘇州龍杰 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 氨綸 | |
603610 | 麒盛科技 | 10.02% | 4天4板 | 4 | -- | 家居用品 | |
603657 | 春光科技 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 家用電器 |
603912 | 佳力圖 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 節(jié)能環(huán)保 |
605055 | 迎豐股份 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 紡織服裝 | |
000026 | 飛亞達 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 紡織服裝 |
000559 | 萬向錢潮 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 參股萬達商業(yè) |
000576 | 甘化科工 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電氣設(shè)備 |
000767 | 晉控電力 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 電力改革 |
000850 | 華茂股份 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 紡織服裝 |
000953 | 河化股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 殼資源 |
001328 | 登康口腔 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 日用化工 | |
002144 | 宏達高科 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 紡織服裝 |
002190 | 成飛集成 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 新能源 |
002194 | 武漢凡谷 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 證金持股 |
002338 | 奧普光電 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 證金持股 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色冶煉加工 |
002598 | 山東章鼓 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 污水處理 |
002651 | 利君股份 | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 節(jié)能環(huán)保 |
002689 | 遠大智能 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 綠色電力 |
002809 | 紅墻股份 | 9.98% | 9天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 裝配式建筑 |
002825 | 納爾股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 口罩 |
002842 | 翔鷺鎢業(yè) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 有色冶煉加工 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889