上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預(yù)警信號(hào)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號(hào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號(hào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,智能汽車概念漲停12只;新能源汽車概念漲停12只;一帶一路概念漲停11只;具體來看,智能汽車板塊下,亞太股份、路暢科技、信隆健康、新坐標(biāo)、秦安股份、日盈電子等多股漲停,新能源汽車板塊下,秦安股份、日盈電子、銘科精技、神馳機(jī)電、凱迪股份、豪恩汽電等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,汽車、通用機(jī)械、醫(yī)藥、工業(yè)機(jī)械、旅游等行業(yè)漲幅居前;石油、倉儲(chǔ)物流、保險(xiǎn)、釀酒、化纖等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,可控核聚變、新冠藥物、胎壓監(jiān)測(cè)、智能汽車、一體化壓鑄、共享汽車等概念漲幅居前;水域改革、水產(chǎn)品、自由貿(mào)易港、水電、農(nóng)業(yè)種植等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有16個(gè),其中:通用機(jī)械短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);日用化工短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600281 | 華陽新材 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 新材料 |
600340 | 華夏幸福 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 通用航空 |
600397 | 安源煤業(yè) | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 績優(yōu) |
600468 | 百利電氣 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 超導(dǎo) |
600610 | 中毅達(dá) | 10.02% | 8天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 磷化工 |
600699 | 均勝電子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 智能汽車 |
600798 | 寧波海運(yùn) | 10.07% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 黃金水道 |
601008 | 連云港 | 10.04% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 中韓自貿(mào)區(qū) |
601022 | 寧波遠(yuǎn)洋 | 9.98% | 4天4板 | 4 | -- | 港口海運(yùn) | |
601908 | 京運(yùn)通 | 9.92% | 9天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 藍(lán)寶石 |
603040 | 新坐標(biāo) | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 智能汽車 | |
603102 | 百合股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 維生素漲價(jià) | |
603109 | 神馳機(jī)電 | 10.0% | 9天4板 | 1 | -- | 新能源汽車 | |
603178 | 圣龍股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 智能汽車 |
603286 | 日盈電子 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 智能汽車 |
603337 | 杰克股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 智能制造 | |
603350 | 安乃達(dá) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 機(jī)器人 | |
603665 | 康隆達(dá) | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鋰電池 |
603758 | 秦安股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 智能汽車 |
603839 | 安正時(shí)尚 | 10.01% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 二胎 |
603980 | 吉華集團(tuán) | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 分散染料 |
603990 | 麥迪科技 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人形機(jī)器人 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889