上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期發(fā)出江恩頂分型信號(hào)。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,創(chuàng)投概念漲停14只;一帶一路概念漲停12只;人工智能概念漲停11只;具體來看,創(chuàng)投板塊下,麗人麗妝、天汽模、綜藝股份、四川雙馬、澳柯瑪、電子城等多股漲停,一帶一路板塊下,廈門港務(wù)、盛視科技、源飛寵物、達(dá)華智能、鄭中設(shè)計(jì)、寧波港等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,交通設(shè)施、化纖、造紙、房地產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等行業(yè)漲幅居前;釀酒、礦物制品、工程機(jī)械、保險(xiǎn)、銀行等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,港口海運(yùn)、黃金水道、海上絲綢之路、中韓自貿(mào)區(qū)、天津自貿(mào)區(qū)、燃料乙醇等概念漲幅居前;青蒿素、人形機(jī)器人、汽車下鄉(xiāng)、禽流感、尾氣治理等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有16個(gè),其中:鋼鐵短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);造紙、農(nóng)林牧漁、食品飲料、物流運(yùn)輸服務(wù)、交通設(shè)施短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:傳媒娛樂。
持續(xù)在市場(chǎng)空頭主線板塊有:互聯(lián)網(wǎng)。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600053 | 九鼎投資 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | PPP |
600082 | 海泰發(fā)展 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 天津自貿(mào)區(qū) |
600137 | 浪莎股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 金改 |
600207 | 安彩高科 | 10.12% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 光熱發(fā)電 |
600281 | 華陽(yáng)新材 | 10.1% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 煤化工 |
600336 | 澳柯瑪 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 物業(yè)管理 |
600340 | 華夏幸福 | 9.89% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 特色小鎮(zhèn) |
600343 | 航天動(dòng)力 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 軍工改制 |
600463 | 空港股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 物業(yè)管理 |
600468 | 百利電氣 | 9.92% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 超導(dǎo) |
600530 | 交大昂立 | 10.0% | 7天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電子商務(wù) |
600550 | 保變電氣 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 特高壓 |
600610 | 中毅達(dá) | 9.99% | 9天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 磷化工 |
600658 | 電子城 | 9.9% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 房地產(chǎn) |
600698 | 湖南天雁 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 節(jié)能環(huán)保 |
600743 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 物業(yè)管理 |
600770 | 綜藝股份 | 10.1% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 金融IC |
600793 | 宜賓紙業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 造紙 |
600798 | 寧波海運(yùn) | 10.04% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 港口海運(yùn) |
600881 | 亞泰集團(tuán) | 9.82% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 物業(yè)管理 |
601008 | 連云港 | 10.07% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 港口海運(yùn) |
601018 | 寧波港 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 港口海運(yùn) |
603016 | 新宏泰 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 特高壓 |
603102 | 百合股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 電子商務(wù) | |
603135 | 中重科技 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 節(jié)能環(huán)保 | |
603317 | 天味食品 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 食品飲料 |
603326 | 我樂家居 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | O2O |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889