上證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型信號。
深證處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調(diào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭次主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中出現(xiàn)重心下移形態(tài)。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,創(chuàng)新藥概念漲停6只;新型城鎮(zhèn)化概念漲停6只;鄉(xiāng)村振興概念漲停6只;具體來看,創(chuàng)新藥板塊下,萬邦德、睿智醫(yī)藥、海南海藥、華森制藥、聯(lián)化科技、哈三聯(lián)等多股漲停,新型城鎮(zhèn)化板塊下,中衡設計、富煌鋼構、東珠生態(tài)、霍普股份、*ST東園、棕櫚股份等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,農(nóng)林牧漁、醫(yī)藥、船舶、銀行、航空等行業(yè)漲幅居前;通用機械、工業(yè)機械、元器件、互聯(lián)網(wǎng)、汽車等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,千金藤素、豬肉、養(yǎng)雞、葡萄酒、養(yǎng)殖業(yè)、細胞免疫治療等概念漲幅居前;可控核聚變、減速器、超導、人形機器人、一體化壓鑄等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有15個,其中:航空發(fā)出短期初次江恩筑底信號;農(nóng)林牧漁出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號;電力改革短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);食品飲料、醫(yī)藥、旅游、電信運營、公共交通、物流運輸服務、倉儲物流、交通設施、銀行短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在市場空頭主線板塊有:礦物制品、文教休閑、房地產(chǎn),其中房地產(chǎn)短期底分型反彈延續(xù)。
四、今日漲停部分數(shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600212 | 綠能慧充 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 無人機 |
600468 | 百利電氣 | 10.05% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 藍寶石 |
600543 | 莫高股份 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 葡萄酒 |
600551 | 時代出版 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 托育服務 |
600676 | 交運股份 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 迪士尼 |
600743 | 華遠地產(chǎn) | 10.2% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 房地產(chǎn) |
603017 | 中衡設計 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 建筑 |
603056 | 德邦股份 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 倉儲物流 |
603123 | 翠微股份 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 金融科技 |
603194 | 中力股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 工程機械 | |
603226 | 菲林格爾 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 家居用品 |
603359 | 東珠生態(tài) | 9.94% | 7天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 建筑 |
603477 | 巨星農(nóng)牧 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 豬肉 | |
603686 | 福龍馬 | 10.01% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 迪士尼 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 足球 | |
688070 | 縱橫股份 | 19.99% | 首板 | 1 | -- | 航空 | |
000029 | 深深房A | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 房地產(chǎn) |
000566 | 海南海藥 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 抗癌 |
001212 | 中旗新材 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 建筑材料 | |
002082 | 萬邦德 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 創(chuàng)新藥 |
002104 | 恒寶股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 比特幣 |
002162 | 悅心健康 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 迪士尼 |
002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 人腦工程 |
002177 | 御銀股份 | 10.07% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 比特幣 |
002250 | 聯(lián)化科技 | 10.05% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 創(chuàng)新藥 |
002431 | 棕櫚股份 | 10.0% | 10天6板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 迪士尼 |
002537 | 海聯(lián)金匯 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 比特幣 |
002633 | 申科股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 西氣東輸 |
002743 | 富煌鋼構 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 綠色建筑 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.duola.net.cn
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889